優奈
最近收錄:無限魂
| 排名 | 選手名 | 總積分 | 冠軍次數 | 前三名次數 | 參賽場次 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 優奈 最近收錄:無限魂 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| #2 | 阿天 最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 交流賽 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| #3 | 阿德 最近收錄:第三屆麥萌盃(MYMENGTOYS) | 5 | 1 | 1 | 1 |
| #4 | 家維 最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 攻擊軸心限定賽 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| #5 | 國展 最近收錄:無限魂 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| #6 | 雪兔 最近收錄:無限魂 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| #7 | 墨鏡男 最近收錄:月半公仔舖 NOVA平日杯 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| #8 | 糖糖J 最近收錄:木蘭盃(新北泰山區) | 5 | 1 | 1 | 1 |
| #9 | HKY 最近收錄:羽智波 T2盃 戰鬥陀螺交流賽(UCHIHASPORTS) | 5 | 1 | 1 | 1 |
| #10 | 天行者 最近收錄:木蘭盃(新北泰山區) | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #11 | 我很餓 最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 交流賽 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #12 | 阿華 最近收錄:羽智波 T2盃 戰鬥陀螺交流賽(UCHIHASPORTS) | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #13 | 郁夫 最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 攻擊軸心限定賽 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #14 | 棋峰 最近收錄:第三屆麥萌盃(MYMENGTOYS) | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #15 | Angela 最近收錄:月半公仔舖 NOVA平日杯 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| #16 | 大亨堡 最近收錄:羽智波 T2盃 戰鬥陀螺交流賽(UCHIHASPORTS) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #17 | 秉程 最近收錄:第三屆麥萌盃(MYMENGTOYS) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #18 | 花果山水濂洞有夠濕美猴王 最近收錄:木蘭盃(新北泰山區) | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #19 | 青辰 最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 攻擊軸心限定賽 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #20 | 黑老大 最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 交流賽 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #21 | Kobe 最近收錄:月半公仔舖 NOVA平日杯 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #22 | 巴巴 最近收錄:木蘭盃(新北泰山區) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #23 | 林園瘋狗 小Q 最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 交流賽 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #24 | 阿克 最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 攻擊軸心限定賽 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #25 | Leon 最近收錄:羽智波 T2盃 戰鬥陀螺交流賽(UCHIHASPORTS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
最近收錄:無限魂
最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 交流賽
最近收錄:第三屆麥萌盃(MYMENGTOYS)
最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 攻擊軸心限定賽
最近收錄:無限魂
最近收錄:無限魂
最近收錄:月半公仔舖 NOVA平日杯
最近收錄:木蘭盃(新北泰山區)
最近收錄:羽智波 T2盃 戰鬥陀螺交流賽(UCHIHASPORTS)
最近收錄:木蘭盃(新北泰山區)
最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 交流賽
最近收錄:羽智波 T2盃 戰鬥陀螺交流賽(UCHIHASPORTS)
最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 攻擊軸心限定賽
最近收錄:第三屆麥萌盃(MYMENGTOYS)
最近收錄:月半公仔舖 NOVA平日杯
最近收錄:羽智波 T2盃 戰鬥陀螺交流賽(UCHIHASPORTS)
最近收錄:第三屆麥萌盃(MYMENGTOYS)
最近收錄:木蘭盃(新北泰山區)
最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 攻擊軸心限定賽
最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 交流賽
最近收錄:月半公仔舖 NOVA平日杯
最近收錄:木蘭盃(新北泰山區)
最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 交流賽
最近收錄:漢謚玩具社(高雄苓雅) 攻擊軸心限定賽
最近收錄:羽智波 T2盃 戰鬥陀螺交流賽(UCHIHASPORTS)
單場積分等於名次基礎分乘以賽事等級係數。冠軍 5 分、亞軍 3 分、季軍 2 分、殿軍 1 分,MVP 0 分但會計入參賽場次。賽事等級由高到低:G1 係數 2.0、G2 係數 1.5、G3 係數 1.3,自辦或未標示賽事以 1.0 計。